根据中国光大银行股份有限公司长沙分行与长沙湘江资产管理有限公司于2023年7月26日签订的《债权/抵债资产转让协议》,中国光大银行股份有限公司长沙分行已将其对公告清单所列抵债资产依法转让给长沙湘江资产管理有限公司,一切依附于公告清单所列抵债资产的权利义务自2023年7月31日起转让至长沙湘江资产管理有限公司。现中国光大银行股份有限公司长沙分行与长沙湘江资产管理有限公司特联合公告通知目前租赁使用及占用公告清单所列抵债资产的所有商户/人。
联系电话:15073161666、15874163192,联系人:郭女士、姚先生。
特此公告。
附件:公告清单
中国光大银行股份有限公司长沙分行
长沙湘江资产管理有限公司
2023年8月12日
公 告 清 单
序号 | 资产名称 | 位置 | 面积(㎡) | 权证号 |
1 | 汇天国际大厦二层 | 湖南省娄底市长青中街汇天国际大厦 | 1761.64 | 娄房权证娄底字第 00079309号 |
2 | 汇天国际大厦五层 | 693.4 | 娄房权证娄底字第 00114393号 | |
3 | 汇天国际大厦负一层 | 39.31 | 娄房权证娄底字第 00174537号 | |
4 | 汇天国际大厦负一层 | 47.06 | 娄房权证娄底字第 00174537号 | |
5 | 汇天国际大厦负一层 | 20.03 | 娄房权证娄底字第 00174744号 | |
6 | 汇天国际大厦负一层 | 30.63 | 娄房权证娄底字第 00174744号 | |
7 | 汇天国际大厦负一层 | 19.69 | 娄房权证娄底字第 00175180号 | |
8 | 汇天国际大厦负一层 | 17.97 | 娄房权证娄底字第 00175180号 | |
小计 | 2629.73 | |||
9 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-19号商业房产 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼 | 8.68 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 |
10 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-20号商业房产 | 11.28 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
11 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-28号商业房产 | 11.71 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
12 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-30号商业房产 | 11.71 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
13 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-32号商业房产 | 8.68 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
14 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-33号商业房产 | 11.28 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
15 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-34号商业房产 | 8.68 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
16 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-35号商业房产 | 7.81 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
17 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-36号商业房产 | 10.15 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
18 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-48号商业房产 | 7.81 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
19 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼109-57号商业房产 | 4.17 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
20 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼2层商业房产 | 1442.76 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
21 | 衡阳市蒸湘区杨柳综合市场3号楼3层商业房产 | 1442.76 | 衡房权证蒸湘区字第00261763号 | |
小计 | 2987.48 | |||
合计 | 5617.21 |
责编:陈维
来源:湘江资产